貸借対照表 平成23年3月31日現在
| 財団法人 日本綿花裁定協会 | (単位:円) |
| 科 目 | 当年度 | 前年度(期末) | 増減 |
| T 資産の部 | 1,974,250 | 1,484,602 | 489,648 |
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 切手 | 770 | 1,780 | -1,010 |
| 未収金 | 380,820 | 261,125 | 119,695 |
| 前払金 | 137,753 | 174,400 | -36,647 |
| (流動資産合計) | 2,493,593 | 1,921,907 | 571,686 |
| 2. 固定資産 | 1,711,312 | 1,711,312 | 0 |
| (1)基本財産 | |||
| 対応定期預金 | |||
| 対応投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 11,711,312 | 11,711,312 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | 15,686 | 31,372 | -15,686 |
| 機械装置 | |||
| 器具備品 | 15,035 | 35,035 | -20,000 |
| 敷金 | 966,960 | 1,221,360 | -254,400 |
| その他の固定資産合計 | 997,681 | 1,287,767 | -290,086 |
| (固定資産合計) | 12,708,993 | 12,999,079 | -290,086 |
| 資 産 合 計 | 15,202,586 | 14,920,986 | 281,600 |
| U 負債の部 | 124,415 | 70,000 | 54,415 |
| 1. 流動負債 | |||
| 未払金 | |||
| 預り金 | 0 | 138,000 | -138,000 |
| 前受収益 | 13,276 | 125,973 | -112,697 |
| (流動負債合計) | 137,691 | 333,973 | -196,282 |
| 負債合計 | 137,691 | 333,973 | -196,282 |
| V 正味財産の部 | 11,711,312 | 11,711,312 | 0 |
| 1. 指定正味財産 | |||
| (内基本財産充当額) | (11,711,312) | (11,711,312) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 3,353,583 | 2,875,701 | 477,882 |
| (正味財産合計) | 15,064,895 | 14,587,013 | 477,882 |
| 負債および正味財産合計 | 15,202,586 | 14,920,986 | 281,600 |
| 「公益法人会計基準の改正等について」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する 連絡会議申し合わせ)に基づいた新たな公益会計基準の適用でもって作成いたしております。 重要な会計方針 (1) 投資有価証券につきましては、満期保有目的債券として保有、取得価格でもって 貸借対照表価格としております。 (2) 減価償却資産につきましては、5%の残存価格まで償却済みで、前期より5年間 かけて残存額を定額償却いたしております。 (注)(1) 資金の範囲 : 現金預金、切手、未収金、前払金、未払金、預り金、前受収益 (2) 固定資産償却累計額 :機械装置1,552,902円、器具備品1,029,906円 合計2,582,808円 |
| (財)日本綿花裁定協会ページ |