貸借対照表 令和7年3月31日現在
一般社団法人 日本綿花協会 | (単位:円) |
科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
Ⅰ資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 1,908,346 | 3,174,855 | -1,266,509 |
切手 | 5,090 | 2,462 | 2,628 |
未収金 | 117,843 | 85,562 | 32,281 |
前払金 | 15,408 | 19,728 | -4,320 |
(流動資産合計) | 2,046,687 | 3,282,607 | -1,235,920 |
2.固定資産 | |||
(1)基本財産 | |||
対応投資有価証券 | 12,456,312 | 13,456,312 | -1,000,000 |
基本財産合計 | 12,456,312 | 13,456,312 | -1,000,000 |
(2)その他の固定資産 | |||
機械装置 | 2 | 2 | 0 |
器具備品 | 86,558 | 86,558 | 0 |
投資有価証券 | 26,683,688 | 17,023,688 | 9,660,000 |
敷金 | 358,200 | 358,200 | 0 |
その他の固定資産合計 | 27,128,448 | 17,468,448 | 9,660,000 |
(固定資産合計) | 39,584,760 | 30,924,760 | 8,660,000 |
資 産 合 計 | 41,631,447 | 34,207,367 | 7,424,080 |
Ⅱ負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
未払金 | 70,000 | 644,369 | -574,369 |
未払消費税 | 34,600 | 17,800 | 16,800 |
預り金 | 122,520 | 122,520 | 0 |
(流動負債合計) | 227,120 | 784,689 | -557,569 |
2.固定負債 | |||
長期借入金 | 26,660,000 | 17,000,000 | 9,660,000 |
(固定負債合計) | 26,660,000 | 17,000,000 | 9,660,000 |
負 債 合 計 | 26,887,120 | 17,784,689 | 9,102,431 |
Ⅲ正味財産の部 | |||
1.指定正味財産 | 11,711,312 | 11,711,312 | 0 |
基本財産充当投資有価証券 | ( 11,711,312) | ( 11,711,312) | ( 0) |
2.一般正味財産 | 3,033,015 | 4,711,366 | -1,678,351 |
基本財産充当投資有価証券 | ( 745,000) | ( 1,745,000) | ( -1,000,000) |
当期正味財産増減額 | (-1,678,351) | (1,220,614) | ( -457,737) |
正味財産合計 | 14,744,327 | 16,422,678 | -1,678,351 |
負債および正味財産合計 | 41,631,447 | 34,207,367 | 7,424,080 |
会計基準については平成20年4月11日発信の公益法人会計基準に則って作成いたしております (注)(1) 資金の範囲 : 現金預金、切手、未収金、前払金、未払金、未払消費税、預り金 1,819,567円 (2) 実施事業資産 : 差入保証金 240,600円、器具備品 86,500円 |
Ⅰ.重要な会計方針 (1) 投資有価証券につきましては、満期保有目的債券として保有、取得価格でもって貸借対照表価額としております。 (2) 減価償却資産につきましては、会計処理改正に伴い償却可能限度額が残存価額1円までとなりましたので5%残存分は、前期より5年をかけて定額償却いたしております。 (3) 消費税の会計処理は、税込方式によっております。 |
Ⅱ. 基本財産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次の通りです。 |
科 目 | 前年末残高 | 当年増加高 | 当年減少高 | 当年末残高 |
基本財産 | ||||
投資有価証券 | 13,456,312 | 0 | 1,000,000 | 12,456,312 |
合計 | 13,456,312 | 0 | 1,000,000 | 12,456,312 |
Ⅲ. 基本財産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りです。 |
科 目 | 当年末残高 | 内指定正味財産 からの充当額 |
内一般正味財産 からの充当額 |
内負債に対応する額 |
基本財産 | ||||
投資有価証券 | 12,456,312 | 11,711,312 | 745,000 | 0 |
合計 | 12,456,312 | 11,711,312 | 745,000 | 0 |
Ⅳ. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は次の通りです。 |
科 目 | 帳簿価額 | 減価償却累計 | 期末残高 |
A.固定資産 | |||
機 械 装 置 | 1,555,088 | 1,555,086 | 2 |
器 具 備 品 | 3,527,200 | 3,440,642 | 86,558 |
小計 | 5,082,288 | 4,995,728 | 86,560 |
B.無形固定資産 | |||
ソフトウェア | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 |
合計 | 6,447,288 | 6,360,728 | 86,560 |
V. 満期保有目的の債券等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りです。 |
種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
A.基本財産対応有価証券 | |||
1. 綿花会館株式 | 10,456,312 | 10,456,312 | 0 |
2. 大和ネクスト定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
小計 | 12,456,312 | 12,456,312 | 0 |
B.投資有価証券 | |||
1. 綿花会館株式 | 26,683,688 | 26,683,688 | 0 |
小計 | 26,683,688 | 26,683,688 | 0 |
満期保有目的証券等合計 | 39,140,000 | 39,140,000 | 0 |
Ⅵ. 附属明細書については、基本財産等は財務諸表の注記に記載、また引当金については残高がありませんので、作成を省略いたしております。 |